防控疫情从出入管理开始:
1.人脸识别+口罩检测+体温检测 2.陌生人也可以测体温 3.联警科技人脸识别体温检测(戴口罩识别) 4.应用场景:工厂、企业、单位、学校,车站,医院,小区等!
双目人脸识别体温检测一体机
产品型号
LK-201912-01
产品简介
体温检测动态人脸识别平板是一款采用zui新检测戴口罩人脸识别算法和热成像体温检测技术开发的门禁产品。系统支持1: 1和1: N模式下自动切换,基于Android系统环境运行,具有秒级完成人脸识别速度和体温检测,准确度高、安全性高、稳定性好等特点。
适用场景
住宅小区、写字楼、学校、机关单位、旅游景区、工厂工地等
主要特性
1. 支持戴口罩人脸识别同时完成体温检测;
2. 内置低功耗体温检测模块,秒级完成检测要,检测距离在0.5m,体温测量精度±0.5℃;
3. 识别速度快,秒级完成体温检测,并将数据记录和推送;
4. 支持外接二维码扫描器、身份证/IC卡读卡器;
5. 支持1: N验证,1: N模式下双目活体检测,防止照片及视频攻击;
6. 1: N模式识别准确率高,人脸库为5000时,万分之一的误识率,99.85%通过率;
7. 采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法,;
8. 支持离线存储10万张人脸照片及识别记录;
9. 支持人脸识别现场的照片保存;
10. 支持串口、韦根输出,输出内容支持配置;
11. 11.支持离线式局域网设备部署,支持在线式HTTP传输云端部署;
12. 支持光敏传感协同的夜间补光;
13. 支持屏幕显示内容配置,自定义公司名称;
14. 支持识别距离配置。
15. 支持访客机预约,微信公众号开发访客自助预约、用户人脸登记功能
16. 支持接口对接,支持定制化;
规格参数
规格型号 | LK-201912-01 | |
硬件 | ||
CPU | ARM RK3399(28纳米)6核64位处理器,大核Cortex-A72(双核)+ 小核Cortex-A53(四核)主频2.0GHz | |
内存 | RAM 2GB | |
存储 | ROM 16GB | |
操作系统 | 安卓7.1.2 | |
显示屏 | 8英寸液晶显示屏,分辨率:1280*800@60HZ | |
外观材质 | 铝合金 | |
性能 | ||
识别高度 | 1.2-2.2米 | |
识别距离 | 0.5-3米 | |
体温检测距离 | 0.5米 | |
识别技术 | 支持戴口罩识别+红外体温检测 | |
人脸角度 | 左右30度,上下30度 | |
识别时间 | 检测跟踪20ms,特征提取300ms | |
状态显示 | 姓名体温播报显示,自定义信息播报显示 | |
主控板接口 | ||
EDP输出 | 1路EDP输出 | |
HDMI输出 | 1个,支持 HDMI2.0的60帧 4K*2K 显示屏 | |
网络接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
触摸屏接口 | 1路ETP输入 | |
耳机/MIC接口 | 1个,外置耳机音频输出座 (国标: GND,MIC,R,L) | |
WIFI(选配) | 1路WIFI信号, 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议 | |
3G/4G(选配) | 可扩展1路3G(WCDMA、 EVDO、 CDMA、 GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信号 | |
SD卡接口 | zui大可扩展至64GBTF卡 | |
USB2.0接口 | 5个,USB HOST (2个外置,3个内置,外置其中有一个为OTG) | |
开门输出 | 1路开闸输出(常开、常闭) | |
韦根接口 | 1路韦根输出 | |
摄像机参数 |
| |
摄像头 | 双目MIPI B/W、HDR200万像素摄像头,自动爆光,自动白平衡 自动逆光优化 | |
传感器 | 1/2.7”工业级双目高清宽动态图像传感器 | |
帧率 | 黑白彩色zui大30帧,无拖影 | |
红外灯光谱 | 850nm | |
有效像素 | 1920*1080/1920*1080 | |
镜头 | M12(f=3.6MM)/ M12(f=3.6MM) | |
像元尺寸 | 3.0um X3.0um/3.0um X3.0um | |
***照度 | ≥0.01LUX at F1.2/≥0.1LUX at F1.2 | |
信噪比 | ≥41dB | |
宽动态范围 | ≥96dB/≥105dB | |
接口类型 | USB2.0 | |
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | |
图像分辨率 | 主码流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@ 30fps/1920X1080@ 30fps /1600X1200@ 15fps /2048X1536@ 15fps |
次码流 | 640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@ 5fps/1920X1080@5fps /1600X1200@ 5fps /2048X1536@ 3fps | |
人体测温参数 | 采用德国进口热成像模组 | |
热成像分辨率 | 32*32阵列 | |
热成像视角(FOV) | 30°*30° | |
测温范围 | 30-45℃ | |
测温距离 | 0.5m | |
测温精度 | ±0.5℃ | |
读卡参数(外接选配) | ||
识别卡类型 | 读M1IC卡系列号及身份证系列号 | |
射频工作频率 | 13.56MHZ | |
操作有效距离 | <3cm | |
识读速率 | 15次/秒 | |
常规参数 | ||
工作温度 | -10℃ - +50℃ | |
工作湿度 | 10~90%相对湿度,无冷凝 | |
供电 | DC12V/3A | |
设备功耗 | ≦25W | |
设备尺寸 | 225*132*27mm(长*宽*高) | |
设备重量 | 1.2千克(根据配置有所不同) |
甘肃金创智能科技有限公司
13609365179
甘肃金创智能科技有限公司
联系电话:13609365179
联系座机:0931-5135562 0931-8266869
400电话:400 127 6898
兰州安防监控设备/甘肃无线监控系统/甘肃远程视频监控系统/甘肃楼宇可视对讲系统/
地址:甘肃省兰州市城关区碧桂园金城云鼎8号楼1807室
CopyRight © 版权所有: 甘肃金创智能科技有限公司 XML 商情信息 备案号:京ICP证000000号
本站关键字: 兰州监控 甘肃停车场设备 甘肃视频监控安装 兰州音响广播 甘肃综合布线、工地安全管控系统安装工程 兰州监控设备安装 兰州智能停车场系统 甘肃金创智能 甘肃网络无线覆盖 甘肃无线覆盖